地域公開講座について
趣旨
地域医療への貢献、地域健康づくり事業の一環として、新市・府中・駅家・芦田地区の住民の皆様を対象に、健康をテーマとした啓蒙活動を実施致します。
これは、地域住民の皆様が主体的に病気を予防し、楽しくいきいきと暮らす生活をサポートすることを目的に実施致します。
看護、介護、リハビリ、食事、介護保険等様々なテーマについて、当院職員がお出向きし、講演をさせて頂きます。また、リハビリについては実際に体操をしたりと、皆様が楽しめるような内容を心がけていきます。
また、少人数のサロン、大人数の講演会、地域の集会の中での一部で・・・と、可能な限り様々なご要望にお答えしていきます。
実施要項
- 対象地区については、当面の間新市・府中・駅家・芦田地区とさせて頂きます。その他の地区については、別途ご相談させて下さい。
- 開催時間は月曜日~金曜日(祝日を除く)のうち約1時間程度でお願い致します。時間については、ご希望により調整いたします。
- 会場は申込者において確保して下さい。
- 講師料は無料です。
- その他の希望があれば、ご相談させていただきます。
- 業務の都合により、希望日時に添えない場合もありますので、ご了承下さい。
地域公開講座お申込みまでの流れ
- 下記講座のご案内より、ご希望の講座を選択してください。
- 下記申込書に、「講座名」「参加予定人数」「希望日時」「場所」を記入して、当院地域医療連携室までご連絡下さい。
※お申込みは、メール・FAXにて1ヶ月前までにお願い致します。後日、担当講師と日時を調整し、代表者の方へご連絡致します。 - 後日担当者より日程のご連絡を致します。
お申込み
下記申込書に、「講座名」「参加予定人数」「希望日時」「場所」を記入して、当院地域医療連携室までご連絡下さい。
※お申込みは、メール・FAXにて1ヶ月前までにお願い致します。後日、担当講師と日時を調整し、代表者の方へご連絡致します。
→地域公開講座申込書(PDFデータ)
→地域公開講座申込書(WORDデータ)
お問い合わせ
社会医療法人社団 陽正会 寺岡記念病院 地域医療連携室
TEL.0847-40-3656(直通) FAX.0847-40-3657(直通) 担当/藤井
E-mai info@teraoka-hosp.jp
講座のご案内
番号 | 講座名 | 担当部署 |
---|---|---|
1 | 転倒防止について | リハビリ室 |
2 | 腰痛体操 | |
3 | 認知証防止 | |
4 | 正しいウォーキング方法 | |
5 | 福祉用具の活用方法 | |
6 | 介助について | |
7 | 高次脳機能障害について | |
8 | 誤嚥防止方法 | |
9 | 住宅改修補助 | |
10 | 生活習慣病予防の食事 | 栄養管理室 |
11 | バランスの良い食事について | |
12 | 低カロリーの献立 | |
13 | 食べやすい食事メニューについて | |
14 | 薬の正しい使い方 | 薬剤科 |
15 | 介護保険のご紹介 | 医療福祉相談室 |
16 | 福祉サービスの種類と活用方法 | |
17 | 医療福祉相談 | |
18 | 医療保険についての疑問 | |
19 | 病院でわからないこと | |
20 | 認知症と上手につき合うためには | 看護部 |
21 | 長続きできる介護について | |
22 | 健康相談・頭痛・めまい | |
23 | 尊厳死の意思表示(リビング・ウィル) |
※これ以外の講座のご希望がございましたら、別途ご連絡下さい。
なるべく対応できるように努力致します。
地域公開講座実績
年をクリックすると詳細を表示します
2020年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2020年7月18日(土) | 感染症について | さがた交流館 | 14名 |
2020年10月14日(水) | 薬について(薬の効き方、聞き方) | あびき交流館 | 12名 |
2020年10月22日(木) | 薬について(薬の効き方、聞き方) | とで交流館 | 15名 |
2020年11月11日(水) | もしもの時に備えて(ACP) | あびき交流館 | 11名 |
2020年11月26日(木) | もしもの時に備えて(ACP) | とで交流館 | 17名 |
2019年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2019年10月9日(水) | 転倒予防について | あびき交流館 | 10名 |
2019年10月24日(木) | 転倒予防について | とで交流館 | 10名 |
2019年11月13日(水) | もしもの時に備えて(ACP) | あびき交流館 | 10名 |
2019年11月28日(木) | もしもの時に備えて(ACP) | とで交流館 | 10名 |
2019年12月11日(水) | 感染症について | あびき交流館 | 10名 |
2019年12月26日(木) | 感染症について | とで交流館 | 13名 |
2018年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2018年5月19日(土) | 脳トレ体操 認知症予防について |
平田集会所/常金丸学区 | 20名 |
2018年6月15日(金) | 高齢者の健康に関することのお話 ギター演奏による歌唱 |
中戸手会館 | 17名 |
2018年10月10日(水) | 転倒予防について | あびき交流館 | 11名 |
2018年10月25日(木) | 転倒予防について | とで交流館 | 16名 |
2018年11月14日(水) | お肌について | あびき交流館 | 11名 |
2018年11月22日(木) | お肌について | とで交流館 | 15名 |
2018年12月12日(水) | 感染症について | あびき交流館 | 9名 |
2018年12月27日(木) | 感染症について | とで交流館 | 18名 |
2017年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2017年9月16日(土) | 転倒防止について | 平田集会所/常金丸学区 | 16名 |
2017年10月11日(水) | 転倒予防について | あびき交流館 | 8名 |
2017年10月26日(木) | 転倒予防について | とで交流館 | 20名 |
2017年10月27日(金) | 転倒防止について | 府中市老人クラブ連合会/リ・フレ | 26名 |
2017年11月8日(水) | お肌について | あびき交流館 | 10名 |
2017年11月30日(木) | お肌について | とで交流館 | 13名 |
2017年12月13日(水) | 感染症について | あびき交流館 | 11名 |
2017年12月28日(木) | 感染症について | とで交流館 | 20名 |
2016年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2016年1月30日(土) | 感染症について | 元常コミュニティ館/常金丸学区 | 20名 |
2016年6月23日(木) | バランスの良い食事について | 元常コミュニティ館/常金丸学区 | 30名 |
2016年11月18日(金) | 足腰の痛みについて/転倒について | 相方コミュニティ館/相方学区 | 19名 |
2015年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2015年2月20日(金) | 肩・腰・膝痛みについて | 相方コミュニティー館/相方学区 | 23名 |
2015年4月20日(月) | お薬について | 新市老人福祉センター/常金丸学区 | 37名 |
2015年7月24日(金) | いわゆる腰痛症について | 川井集会所/常金丸学区 | 13名 |
2015年10月13日(火) | 体を温める食べ物 | つねかねまる交流館/常金丸学区 | 19名 |
2015年10月14日(水) | 体を温める食べ物 | 交流館あびき/網引学区 | 11名 |
2014年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2014年1月8日(木) | お薬について | 交流館あびき/網引学区 | 9名 |
2014年1月23日(木) | 風邪及び肺炎の予防対策 | 常コミュニティセンター/常金丸学区 | 26名 |
2014年1月23日(木) | お薬について | 戸手公民館/戸手学区 | 20名 |
2014年7月16日(水) | 認知症について | 中村クラブ/有磨学区 | 23名 |
2014年10月8日(水) | 認知症について | 交流館あびき/網引学区 | 13名 |
2014年10月14日(火) | 認知症について | つねかねまる交流館/常金丸学区 | 20名 |
2014年10月18日(土) | バランスのとれた食事・低カロリーメニュー | 駅家弥生老人集会所/駅家学区 | 40名 |
2014年10月23日(木) | 認知症について | 戸手交流館/戸手学区 | 20名 |
2014年11月11日(火) | お薬について | つねかねまる交流館/常金丸学区 | 15名 |
2014年11月12日(水) | お薬について | 交流館あびき/網引学区 | 15名 |
2014年11月27日(木) | お薬について | 戸手交流館/戸手学区 | 15名 |
2014年12月10日(水) | 体を温める食べ物 | つねかねまる交流館/常金丸学区 | 23名 |
2014年12月11日(水) | 体を温める食べ物 | 交流館あびき/網引学区 | 15名 |
2014年12月25日(木) | 体を温める食べ物 | 戸手交流館/戸手学区 | 20名 |
2013年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2013年1月24日(木) | 転倒予防について |
常コミュニティー館/常金丸学区 | 24名 |
2013年2月26日(火) | 転倒予防について これから気をつける病気(認知症等) |
宮下下集会所/ | 20名 |
2013年4月17日(水) | 転倒予防について |
中戸手集会所/ | 59名 |
2013年5月9日(木) | 高齢者向けのバランスの良い食事について 長く食べ続けられる為の10ヶ条 |
常コミュニティー館/常金丸学区 | 28名 |
2013年6月22日(土) | 認知症と上手に付き合うためには | 大森集会所/網引学区 | 23名 |
2013年7月26日(金) | 認知症予防について | 相方コミュニティー館 | 29名 |
2013年9月12日(木) | 認知症と上手に付き合うためには | 常コミュニティー館/常金丸学区 | 28名 |
2013年9月13日(金) | 介護保険のご紹介 | 常コミュニティー館/常金丸学区 | 27名 |
2013年9月24日(火) | 日常生活における注意事項 | 末広公民館/有磨学区 | 13名 |
2013年10月8日(火) | 認知症予防について | つねかねまる交流館/常金丸学区 | 20名 |
2013年10月9日(水) | 認知症予防について | 交流館あびき/網引学区 | 11名 |
2013年10月23日(水) | 介護保険のご紹介 | 中村クラブ/有磨学区 | 20名 |
2013年10月24日(木) | 認知症について | 戸手交流館/戸手学区 | 15名 |
2013年11月9日(土) | 寝たきりにならないためには | 下戸手会館/戸手学区 | 48名 |
2013年12月10日(土) | 体を温める食べ物 | つねかねまる交流館/常金丸学区 | 23名 |
2013年12月26日(木) | 体を温める食べ物 | 戸手交流館/戸手学区 | 13名 |
2012年
日時 | 講座名 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2012年7月26日(木) | 腰痛体操 食べやすい食事 メニューについて |
新市老人福祉センター/新市学区 | 61名 |
2012年10月9日(火) | 転倒予防について |
交流館あびき/網引学区 | 20名 |
2012年12月17日(月) | 転倒予防について |
新市老人福祉センター/常金丸学区 | 17名 |